9 Mayıs 2010 (Anneler Günü :) ) itibariyle almış olduğumuz istatiski veriler şu şekilde :
| 10 Largest Countries | ||
| 1. | United States | 94,748,820 |
| 2. | United Kingdom | 22,261,080 |
| 3. | Turkey | 14,215,880 |
| 4. | France | 13,396,760 |
| 5. | Canada | 13,228,380 |
| 6. | Italy | 12,581,060 |
| 7. | Indonesia | 11,759,980 |
| 8. | Spain | 7,313,160 |
| 9. | Australia | 7,176,640 |
| 10. | Philippines | 6,991,040 |
Nüfusumuzun genç oranının yüksek olması gerçekten çok sevindirici. Dünya ile teknolojiyi aynı anda takip edebiliyoruz.
Bu arada facebook'a kayıtlı olan 14 milyonu aşkın üyemizin genel ortalamalara göre %53.64'ü gün içerisinde mutlaka facebook'u ziyaret ediyorlarmış.












